
Preise
| Mitglieder Turngemeinde | Laufzeit | |
| Abteilungsbeitrag jhl. | 250,00 € | |
| Abteilungsbeitrag mtl. | 25,00 € | 6 Monate Mindestlaufzeit |
| AB+Fitnesskurse | 40,00 € | 6 Monate Mindestlaufzeit |
| AB mit Verordnung | 15,00 € | |
| Einzelkarte | 8,00 € | |
| 10er-Karte | 72,00 € | Gültigkeit 6 Monate |
Zusätzlich sind noch die Mitgliedsbeiträge zu entrichten, die hier einsehbar sind:
| Aufnahmegebühr einmalig | 15,00 € | |
| Vereinsbeiträge: | ||
| Kinder u. Jugendliche unter 6 J. | monatl. | 7,00 € |
| Kinder u. Jugendliche von 6-18 J. | monatl. | 8,00 € |
| Mitglieder ab 19 J. | monatl. | 9,00 € |
| Mitglieder ab 27 J. | monatl. | 12,00 € |
| Mitglieder ab 65 J. | monatl. | 10,00 € |
| Mitglieder, deren Ehepartner ebenfalls beitragspflichtiges Mitglied in der TG ist | monatl. | 8,00 € |
| Familien | 22,00 € |
