
Preise
| Aufnahmegebühr einmalig | 15,00 € | |
| Vereinsbeiträge: | ||
| Kinder u. Jugendliche unter 6 J. | monatl. | 7,00 € |
| Kinder u. Jugendliche von 6-18 J. | monatl. | 8,00 € |
| Mitglieder ab 19 J. | monatl. | 9,00 € |
| Mitglieder ab 27 J. | monatl. | 12,00 € |
| Mitglieder ab 65 J. | monatl. | 10,00 € |
| Ehepartner | monatl. | 8,00 € |
| Familien | 22,00 € | |
| Abteilungsbeiträge | ||
| CityFitness (Kraft & Gesundheit): | ||
| Jahresbeitrag | jährl. | 250 € |
| Monatsbeitrag | monatl. | 25,00 € |
| Ehrenamtliche der TG | monatl. | 12,50 € |
| mit Rehaverordnung | monatl. | 15,00 € |
| mit Fitnesskursen | monatl. | 40,00 € |
| Einzelkarte | einmalig | 8,00 € |
| 10er-Karte | einmalig | 72,00 € |
| Fitnesskurse Obere Straße (Mitglieder): | ||
| Fitnesskurse | monatl. | 25,00 € |
| 10er-Karte | einmalig | 49,00 € |
| Einzelkarte Livestream | einmalig | 6,00 € |
| Livestream | monatl. | 15,00 € |
| Fitnesskurse Obere Straße (Nichtmitglieder): | ||
| 10er-Karte | einmalig | 129,00 € |
| 10er-Karte Livestream | einmalig | 49,00 € |
| Einzelkarte Livestream | einmalig | 6,00 € |
| 10 Wochen Kurs | einmalig | 79,00 € |
| Aquaball: | monatl. | 2,00 € |
| Badminton: | monatl. | 1,00 |
| Ballett & Tanz: | monatl. | 2,50 € |
| Basketball: | monatl. | 5,00 € |
| Breiten- u. Vitalsport: | ||
| Rehasport | monatl. | 7,00 € |
| Big Band: | monatl. | 0,00 € |
| Cricket: | monatl. | 3,00 € |
| Cricket weiblich/Jugend <18J. | monatl. | 0,00 € |
| Fechten: | ||
| Passive | monatl. | 4,00 € |
| Jugend | monatl. | 10,00 € |
| Aktive | monatl. | 15,00 € |
| Fußball: | monatl. | 1,00 € |
| Gymnastik: | monatl. | 0,00 € |
| Handball: | monatl. | 0,00 € |
| Judo: | monatl. | 2,00 € |
| Karate: | monatl. | 4,00 € |
| Korbball: | monatl. | 0,00 € |
| Laufen/Triathlon: | ||
| mit Schwimmen | monatl. | 2,00 € |
| Leichtathletik: | monatl. | 0,00 € |
| Schach: | monatl. | 0,00 € |
| Schwimmen: | monatl. | 2,00 € |
| Selbstverteidigung: | monatl. | 0,00 € |
| Tennis: | ||
| Arbeitsstunden 18-74 J. Können abgearbeitet werden | monatl. | 2,50 |
| Erwachsene (Einzelbeitrag) | monatl. | 6,00€ |
| Ehepaare | monatl. | 8,50€ |
| Schüler/Studenten (über 18 J.) | monatl. | 2,50€ |
| Kinder/Jugendliche (bis 18 J.) | monatl. | 1,50 € |
| Familie | monatl. | 10,00 € |
| Tischtennis: | monatl. | 0,00 € |
| Turnen: | ||
| Kinderturnen | monatl. | 0,00 € |
| Wettkampfturnen | monatl. | 2,00 € |
| Rhythm. Sportgymnastik | monatl. | 2,00 € |
| Volleyball: | monatl. | 0,00 € |
